For nimble mountain goats and downhill junkies alike, the new Speedfox does it all, guaranteeing that the adventurous element to mountain biking remains the focus of every ride. Efficient and light, this bike is capable of handling the most demanding trails you can find.
Grösse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Stack mm | 598 | 602 | 607 | 612 | 616 |
Reach mm | 395 | 415 | 435 | 455 | 475 |
Sitzrohr st mm | 390 | 420 | 460 | 500 | 530 |
Oberrohr tt' mm | 566 | 588 | 609 | 630 | 652 |
Steuerrohr ht mm | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Sitzwinkel sa ° | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Steuerwinkel sa ° | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Kettenstrebe rc mm | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Front center fc mm | 672 | 694 | 716 | 738 | 760 |
Radstand wb mm | 1105 | 1127 | 1149 | 1171 | 1192 |
Tretlagerabsenkung mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Gabellänge fl mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Gabelvorlauf fr mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Nachlauf mm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Kurbellänge mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Vorbaulänge mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vorbauwinkel ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lenkerbreite mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Lenkerhöhe mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Backsweep ° | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sattelstützenlänge mm | 100x355 | 125x380 | 150x430 | 150x430 | 150x430 |
Überstandshöhe mm | 740 | 745 | 758 | 766 | 781 |
Availlability
check_circle Last One!
check_circle in stock
timelapse in stock BMC
timelapse pre ordered
watch_later soon
error on demand
cancel sold out