Das BMC Fourstroke ist eines der wenigen Full Suspension-Mountainbikes mit 29er-Laufrädern, das erfolgreich auf Weltcup-Niveau eingesetzt wird. Allein diese Tatsache macht es zu einem einzigartigen Wettkampfgerät. Doch das Fourstroke kann noch viel mehr: Eine stabile BWC-Geometrie, die 29er-Laufräder, die APS-Federung und hohe Rahmensteifigkeit machen das Fourstroke 01 zu einem unglaublich schnellen und potenten Bike. Das Label „Mountainbiking" trifft auf das Fourstroke 01 ganz genau zu.
Grösse | S | M | L |
---|---|---|---|
Stack mm | 585 | 595 | 605 |
Reach mm | 412 | 434 | 456 |
Sitzrohr st mm | 420 | 460 | 510 |
Oberrohr tt' mm | 585 | 610 | 635 |
Steuerrohr ht mm | 90 | 100 | 110 |
Sitzwinkel sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Steuerwinkel sa ° | 70 | 70 | 70 |
Kettenstrebe rc mm | 445 | 445 | 445 |
Front center fc mm | 659 | 684 | 709 |
Radstand wb mm | 1101 | 1126 | 1151 |
Tretlagerabsenkung mm | 40 | 40 | 40 |
Gabellänge fl mm | 506 | 506 | 506 |
Gabelvorlauf fr mm | 51 | 51 | 51 |
Nachlauf mm | 80 | 80 | 80 |
Kurbellänge mm | 170 | 175 | 175 |
Vorbaulänge mm | 70 | 70 | 70 |
Vorbauwinkel ° | 6 | 6 | 6 |
Lenkerbreite mm | 720 | 720 | 720 |
Lenkerhöhe mm | 4 | 4 | 4 |
Backsweep ° | 9 | 9 | 9 |
Sattelstützenlänge mm | 350 | 400 | 400 |
Überstandshöhe mm | 759 | 791 | 820 |
Verfügbarkeit
check_circle ab Lager
timelapse ab Lager BMC
watch_later demnächst
error auf Anfrage
cancel sold out